Ja - für eine Verschärfung des Rauchverbots 60,5 %
Nein - Beibehaltung der jetzigen Regelungen 39,5 %
Wahlbeteiligung: 53,5 %
Wahlbeteiligung: 84,2 %
| Erststimmen | |||||
| CSU | 523 | 61,2 % | |||
| SPD | 75 | 8,8 % | |||
| FDP | 65 | 7,6 % | |||
| Grüne | 79 | 9,2 % | |||
| Die Linke | 35 | 4,1 % | |||
| Zweitstimmen | |||||
| CSU | 468 | 54,6 % | |||
| SPD | 67 | 7,8 % | |||
| FDP | 100 | 11,7 % | |||
| Grüne | 67 | 7,8 % | |||
| Die Linke | 43 | 5,0 % |
Ergebnis für Schwabsoien
Wahlbeteiligung 56,2 %
Bei der Stichwahl zum Landrat wurde Dr. Friedrich Zeller (SPD) mit 53,7 % zum Landrat gewählt.
Luitpold Braun (CSU) kam auf 46,3 % der Stimmen.
In Schwabsoien wurden für Dr. Zeller 265 Stimmen abgegeben (49,53 %),
Luitpold Braun bekam 270 Stimmen (50,47 %)
Die Wahlbeteiligung betrug 53,31 %.
Hier sind die Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Schwabsoien zusammengestellt.
Alle Angaben vorbehaltlich der Feststellung der Wahlleitung, hier somit ohne Gewähr.
Die Wahlbeteiligung lag bei 71,29%.
| Stimmberechtigte | 1010 | ||
| Wähler | 720 | 71,29 % | |
| Gültige Stimmen | 682 | 94,72 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 5,28 % |
| Bewerber | Stimmen | in % | |
| Sepp Konrad | 618 | 90,62 % | |
| Übrige Bewerber (insgesamt) | 64 | 9,38 % |
Es standen zwei Listen (Dorfgemeinschaft und Sachsenrieder Liste) mit insgesamt 26 Kandidaten/Kandidatinnen zur Auswahl.
Hier die Stimmergebnisse:
7 Sitze
| Nr. | Name | Beruf | Gültige Stimmen | Gewählt |
| 1 | Wohlhaupter Herbert | KFZ-Meister | 1.111 | ja |
| 2 | Ranz Wolfgang | Maschinenbaumeister | 1.105 | ja |
| 3 | Guffler Eugen | Schlosser | 860 | ja |
| 4 | Schmid Manfred | Soldat | 727 | ja |
| 5 | Deisböck Susanne | Bankkauffrau | 711 | ja |
| 6 | Starker Ulrich | Maschinenbauingenieur | 632 | ja |
| 7 | Zwick Georg jun. | Hauptbrandmeister | 539 | ja |
| 8 | Linder Heidrun | Hausfrau | 523 | 1. Nachrückerin |
| 9 | Sinn Anton | Schreiner | 438 | |
| 10 | Schleich Elisabeth | Industriekauffrau | 349 | |
| 11 | Müller Manuela | Familienmanagerin | 284 | |
| 12 | Sulzenbacher Christine | Hausfrau | 275 | |
| 13 | Mittermeier Martin | Metallfacharbeiter | 264 | |
| 14 | Haag Karl-Heinz | Soldat | 224 | |
| 15 | Gaiser Felix | Finanzfachwirt | 185 |
5 Sitze
| Nr. | Name | Beruf | Gültige Stimmen | Gewählt |
| 1 | Neumann Siegfried jun. | Techn. Geschäftsführer | 1.223 | ja |
| 2 | Kögel Rudi jun. | Elektro-Maschinenbauer | 959 | ja |
| 3 | Pröbstl Georg | Selbst. Unternehmer | 727 | ja |
| 4 | Scholz Wolfgang | Landwirt | 701 | ja |
| 5 | Leichtle Konrad | KFZ-Elektriker-Meister | 527 | ja |
| 6 | Groß Marion | Hausfrau | 486 | 1. Nachrückerin |
| 7 | Stögbauer Christian | Elektromeister | 437 | |
| 8 | Linder Josef | Bankkaufmann | 355 | |
| 9 | Drexl Karl-Heinz | Schreinermeister | 333 | |
| 10 | Groß Thomas | Gebietsleiter | 321 | |
| 11 | Scheppach Oliver | Soldat | 263 |
Zur Wahl standen 4 Kandidaten.
Hier die Ergebnisse von Schwabsoien:
| Name | Stimmen | in % | |
| Luitpold Braun | CSU | 348 | 49,15 |
| Dr. Friedrich Zeller | SPD | 242 | 34,18 |
| Karl-Heinz Grehl | GRÜNE | 37 | 5,23 |
| Dr. Norbert Vidal | BfL | 81 | 11,44 |
Wahlergebnis vom 18. Sept. 2005 |
| Wahlberechtigte | 975 | ||
| Wähler | 939 | ||
| Wahlbeteiligung | 96,31% | ||
| Gültige | Ungültige | ||
| Erststimmen | 925 | 14 | |
| Zweitstimmen | 929 | 10 | |
| Erststimmen | |||
| WV-Nr. | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dobrindt, Alexander | 633 | 68,43% |
| 02 | Dullinger, Angelica | 131 | 14,16% |
| 03 | Reichenberg, Marcus | 42 | 4,54% |
| 04 | Breil, Klaus | 36 | 3,89% |
| 05 | *************************** | ||
| 06 | Schachner, Günther Johann | 28 | 3,03% |
| 07 | Hornsteiner, Eduard-Georg | 23 | 2,49% |
| 08 | *************************** | ||
| 09 | Doll,Pauli | 17 | 1,84% |
| 10 | *************************** | ||
| 11 | *************************** | ||
| 12 | *************************** | ||
| 13 | *************************** | ||
| 14 | *************************** | ||
| 15 | Herz, Manuel Simon | 15 | 1,62% |
| Zweitstimmen | |||
| WV-Nr. | Partei | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 611 | 65,77% |
| 02 | SPD | 119 | 12,81% |
| 03 | GRÜNE | 46 | 4,95% |
| 04 | FDP | 71 | 7,64% |
| 05 | REP | 16 | 1,72% |
| 06 | DIE LINKE | 26 | 2,80% |
| 07 | NPD | 13 | 1,40% |
| 08 | PBC | 1 | 0,11% |
| 09 | BP | 10 | 1,08% |
| 10 | DIE FRAUEN | 2 | 0,22% |
| 11 | GRAUE | 4 | 0,43% |
| 12 | BüSo | 0 | 0,00% |
| 13 | FAMILIE | 10 | 1,08% |
| 14 | MLPD | 0 | 0,00% |
| 15 | ******************* | ********** | ********** |
Europa-Wahl vom 13. Juni 2004
Wahlberechtigte 2004: 958
Wahlbeteiligung 2004: 56,8%
Ergebnisse der Wahl des europäischen Parlaments:
| CSU | SPD | Grüne | REP | FDP | ÖDP | PDS |
| 385 | 31 | 23 | 18 | 25 | 28 | 1 |
| 71,6% | 5,7% | 4,2% | 3,3% | 4,6% | 5,2% | 0,1% |